7 barres, 7 saveurs : ne te lasse jamais et régule ton poids !
Ces délicieuses barres ne sont pas une collation, mais un repas complet équivalent à nos Slim Shake et Slim Soup !
Ils sont idéaux pour être emportés lors de tes déplacements - parfaits lorsque tu ne peux pas préparer un smoothie ou une soupe, mais que tu souhaites tout de même un repas rapide et équilibré contenant tous les micronutriments essentiels.
Voici les saveurs contenues dans la boîte :
Noix de coco
Mélange de protéines(protéines de lait et protéines de soja) (Lécithine de soja)), 17% enrobage de chocolat au lait avec édulcorant (édulcorant : malitol ; beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol ; arôme naturel de vanille), maltodextrine, sirop de riz raffiné déshydraté, humectant : glycérol ; édulcorant : malitol ; eau, régulateurs d'acidité : gluconate de potassium, oxyde de magnésium, citrate de sodium, chlorure de potassium ; préparation d'huile végétale (huile de soja raffinée, huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait, émulsifiants : ester citrique des mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine de tournesol ; antioxydants : palmitate d'ascorbyle, tocophérols, acide ascorbique), 1,1 % de noix de coco séchée (noix de coco râpée, poudre de noix de coco (lait de coco, maltodextrine, caséinate de sodium (lait))), concentré de minéraux du lait, stabilisant : Phosphate tricalcique ; Arômes, mélange de vitamines et de minéraux (acide L-ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, fumarate de fer, oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, thiamine mononitrate, gluconate de cuivre, palmitate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, phylloquinone, sélénite de sodium, molybdate de sodium, D-biotine, chlorure de chrome, cholécalciférol, cyanocobalamine).
Peut contenir des traces d'œufs et de fruits à coque.
Sirop d'érable, fruit & amande
Mélange de blancs d'œuf (protéines de lait et protéines de soja), chocolat de nappage noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse du lait, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), sirop de glucose, noix de soja, 8,8 % de granulés de pommes (purée de pommes, jus de pommes concentré, sirop de fructose, sucre, farine de riz, huile de palme certifiée RSPO, épaississant : Pectine ; correcteur d'acidité : acide citrique ; arôme naturel), 8,4 % de purée de pommes (jus de pomme concentré, jus de pomme concentré), oligofructose (extrait de racine de chicorée), correcteurs d'acidité : lactate de potassium, oxyde de magnésium, gluconate de potassium ; 2,9 % d'amandes (fruits à coque), stabilisants : phosphate tricalcique, phosphate dipotassique ; sirop de fructose, humectant : glycérol ; sucre, 1,2 % de sirop d'érable, arômes, émulsifiants : Mono- et Digliceride, lécithine de soja ; Mélange de vitamines et de minéraux (palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, phytoménadione, chlorure de chrome, gluconate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate de fer, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc), sel, huile de soja, eau, antioxydant : Tocophérol.
Contient des traces de lait, de soja et de fruits à coque.
Yahourt au citron
Mélange de blancs d'œufs (protéine de soja, protéine de lait, protéine de soja texturée, isolat de protéine de soja, amidon de tapioca, sel), sirop de glucose, glaçage au chocolat blanc avec polyol (édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), sirop de fructose, oligofructose (extrait de racine de chicorée), purée de pomme (jus de pomme concentré, purée de pomme concentrée), correcteurs d'acidité : Lactate de potassium, oxyde de magnésium, acide malique, gluconate de potassium ; fructose, stabilisant : phosphate tricalcique, phosphate dipotassique ; arômes (lait), huile de soja, émulsifiant : Lécithine de soja ; Sucre, mélange de vitamines et de minéraux (palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, phytoménadione, chlorure de chrome, gluconate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate de fer, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc), colorant : Curcuma ; antioxydants : extrait riche en tocophérols.
Peut contenir des traces de fruits à coque.
Truffes au chocolat
Mélange de blancs d'œufs (protéine de Soja et protéine de soja texturée; Lait œufs); sirop de glucose, sirop de fructose, couverture noire (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse du lait, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille) ; poudre de cacao à teneur réduite en matière grasse, fructose, correcteurs d'acidité : lactate de potassium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, citrate de sodium ; oligofructose (extrait de racine de chicorée), noix de soja, huile de soja, pâte d'amande : amandes (fruits à coque), sucre, eau, sirop de sucre inverti, éthanol ; stabilisant : Phosphate tricalcique ; arômes, concentré minéral de lait, émulsifiant : Lécithine de soja ; Mélange de vitamines et de minéraux (palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, phytoménadione, chlorure de chrome, gluconate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate de fer, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc).
Contient des traces de lait, de soja et de fruits à coque.
Chocolat au lait entier
Mélange de blancs d'œufs (protéines de Soja et protéines de soja texturée; Lait œufs) ; sirop de glucose, sirop de fructose, enrobage de chocolat au lait (édulcorant : maltitol, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol ; arôme naturel de vanille) ; poudre de cacao à teneur réduite en matières grasses, fructose, régulateurs d'acidité : lactate de potassium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, citrate de sodium ; oligofructose (extrait de racine de chicorée), noix de soja, huile de soja, pâte d'amande : amandes (fruits à coque), sucre, eau, sirop de sucre inverti, éthanol ; stabilisant : Phosphate tricalcique ; arômes, concentré de minéraux de lait, émulsifiant : Lécithine de soja ; Mélange de vitamines et de minéraux (palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, phytoménadione, chlorure de chrome, gluconate de cuivre gluconate, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate de fer, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc).
Peut contenir des traces d'œuf.
Muesli
Mélange de protéines (protéines de Soja texturée, protéines de Lait, protéines de Soja), sirop de glucose, huiles végétales (huile de palme RSPO, huile de palme RSPO, huile de karité, huile de soja), sucre, maltodextrine, humectant : glycérol ; polydextrose, correcteurs d'acidité : gluconate de potassium, oxyde de magnésium ; arômes, poudre de cacao maigre, stabilisant : phosphate tricalcique ; émulsifiant : lécithine de tournesol ; mélange de vitamines et de minéraux (palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, phytoménadione, chlorure de chrome, gluconate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate de fer, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc) antioxydants : tocophérols ; édulcorant : sucralose ; épaississant : gomme xanthane.
Peut contenir des traces de fruits à coque.
Caramel
Mélange de protéines (protéines de Soja (lécithine de soja), protéines de Lait) protéines de soja texturées (protéines de soja, amidon, carbonate de calcium), glaçage au chocolat blanc avec polyol (édulcorant : maltitol, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sirop de glucose, pâte de fruits (pâte de pomme ; pâte de raisin sec), noix de soja, oligofructose (extrait de racine de chicorée), humectant : glycérol ; granulés de raisins secs (raisins secs, sucre, sirop de fructose, farine de riz, huile de palme RSPO, gélifiant : pectine ; arôme naturel, correcteur d'acidité : acide citrique), correcteurs d'acidité : lactate de potassium, oxyde de magnésium, gluconate de potassium, acide malique ; flocons d'avoine sans gluten, stabilisants : phosphate tricalcique, phosphate dipotassique ; granulés de pomme (purée de pomme, jus de pomme, sirop de fructose, sucre, farine de riz, huile de palme RSPO, gélifiant : pectine ; correcteur d'acidité : acide citrique ; arôme naturel), huile de soja, arômes, sirop de fructose, gomme arabique, émulsifiants : Mono- et diglycérides, lécithine de soja ; Mélange de vitamines et de minéraux (palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, phytoménadione, chlorure de chrome, gluconate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate de fer, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc), sel, antioxydant : Tocopherole.
Peut contenir des traces de fruits à coque.
Noix de coco
Vitamines et minéraux | 58 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,07 g |
Vitamine A (RE) | 336,4 μg 42 % |
Vitamine D | 2,32 μg 46 % |
Vitamine E (TE) | 5,22 mg 44% |
Vitamine C | 36,2 mg 45 % |
Vitamine B6 | 0,64 mg 46 % |
Vitamine B12 | 1,74 μg 70 % |
vitamine K | 33,9 μg 45 % |
Thiamine | 0,58 mg 53 % |
Riboflavine | 0,70 mg 50 % |
Niacine (NE) | 7,25 mg 45 % |
Acide folique | 127,6 μg 64 % |
Biotine | 22,7 μg 45 % |
Acide pantothénique | 2,71 mg 45 % |
Calcium | 348 mg 44 % |
Phosphore | 261mg 37 % |
Potassium | 522 mg 26 % |
Fer | 7,54 mg 54 % |
Zinc | 4,98 mg 50 % |
Cuivre | 0,58 mg 58 % |
Iode | 72,5 μg 48 % |
Sélénium | 33,9 μg 62 % |
Magnésium | 124 mg 33 % |
Manganèse | 0,99 mg 50 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Vitamines et minéraux | 58 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,07 g |
Vitamine A (RE) | 336,4 μg 42 % |
Vitamine D | 2,32 μg 46 % |
Vitamine E (TE) | 5,22 mg 44% |
Vitamine C | 36,2 mg 45 % |
Vitamine B6 | 0,64 mg 46 % |
Vitamine B12 | 1,74 μg 70 % |
vitamine K | 33,9 μg 45 % |
Thiamine | 0,58 mg 53 % |
Riboflavine | 0,70 mg 50 % |
Niacine (NE) | 7,25 mg 45 % |
Acide folique | 127,6 μg 64 % |
Biotine | 22,7 μg 45 % |
Acide pantothénique | 2,71 mg 45 % |
Calcium | 348 mg 44 % |
Phosphore | 261mg 37 % |
Potassium | 522 mg 26 % |
Fer | 7,54 mg 54 % |
Zinc | 4,98 mg 50 % |
Cuivre | 0,58 mg 58 % |
Iode | 72,5 μg 48 % |
Sélénium | 33,9 μg 62 % |
Magnésium | 124 mg 33 % |
Manganèse | 0,99 mg 50 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Sirop d'érable, fruit & amande
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 340 μg 43 % |
Vitamine D | 2,22 μg 44 % |
Vitamine E (TE) | 6,78 mg 82 % |
Vitamine C | 33,7 mg 42 % |
Vitamine B6 | 0,57 mg 40 % |
Vitamine B12 | 1,05 μg 42 % |
vitamine K | 31,5 μg 42 % |
Thiamine | 0,47 mg 43 % |
Riboflavine | 0,60 mg 43% |
Niacine (NE) | 6,78 mg 42 % |
Acide folique | 84,1 μg 42 % |
Biotine | 21,0 μg 42 % |
Acide pantothénique | 2,55 mg 43 % |
Calcium | 360 mg 45 % |
Phosphore | 302 mg 43 % |
Potassium | 500 mg 25 % |
Fer | 7,38 mg 53 % |
Zinc | 7,38 mg 53 % |
Cuivre | 0,67 mg 67 % |
Iode | 63,1 μg 42 % |
Sélénium | 23,4 μg 43 % |
Magnésium | 159 mg 42 % |
Manganèse | 0,84 mg 42 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | 20,8 μg 52 % |
Molybdène | 25,9 μg 52 % |
Fluorure | 1,48 mg 42 % |
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 340 μg 43 % |
Vitamine D | 2,22 μg 44 % |
Vitamine E (TE) | 6,78 mg 82 % |
Vitamine C | 33,7 mg 42 % |
Vitamine B6 | 0,57 mg 40 % |
Vitamine B12 | 1,05 μg 42 % |
vitamine K | 31,5 μg 42 % |
Thiamine | 0,47 mg 43 % |
Riboflavine | 0,60 mg 43% |
Niacine (NE) | 6,78 mg 42 % |
Acide folique | 84,1 μg 42 % |
Biotine | 21,0 μg 42 % |
Acide pantothénique | 2,55 mg 43 % |
Calcium | 360 mg 45 % |
Phosphore | 302 mg 43 % |
Potassium | 500 mg 25 % |
Fer | 7,38 mg 53 % |
Zinc | 7,38 mg 53 % |
Cuivre | 0,67 mg 67 % |
Iode | 63,1 μg 42 % |
Sélénium | 23,4 μg 43 % |
Magnésium | 159 mg 42 % |
Manganèse | 0,84 mg 42 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | 20,8 μg 52 % |
Molybdène | 25,9 μg 52 % |
Fluorure | 1,48 mg 42 % |
Yaourt au citron
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 333 μg 41,5 % |
Vitamine D | 2,19 μg 44 % |
Vitamine E (TE) | 5,69 mg 47,5 % |
Vitamine C | 33,2 mg 41,5 % |
Vitamine B6 | 0,59 mg 42 % |
Vitamine B12 | 1,08 μg 43 % |
vitamine K | 31,1 μg 41,5 % |
Thiamine | 0,46 mg 42 % |
Riboflavine | 0,62 mg 44,5 % |
Niacine (NE) | 6,64 mg 41,5 % |
Acide folique | 82,8 μg 41,5 % |
Biotine | 82,8 μg 41,5 % |
Acide pantothénique | 2,55 mg 42,5 % |
Calcium | 362 mg 45,5 % |
Phosphore | 293 mg 42 % |
Potassium | 500 mg 25 % |
Fer | 6,56 mg 47 % |
Zinc | 4,39mg 44 % |
Cuivre | 0,44 mg 44 % |
Iode | 62,6 μg 41,5 % |
Sélénium | 23,0 μg 42 % |
Magnésium | 154,3 mg 41 % |
Manganèse | 0,83 mg 41,5% |
Sodium | 176 mg |
Chrome | 17,2 μg 43 % |
Molybdène | 21,7 μg 43,5 % |
Fluorure | 1,45 mg 41,5 % |
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 333 μg 41,5 % |
Vitamine D | 2,19 μg 44 % |
Vitamine E (TE) | 5,69 mg 47,5 % |
Vitamine C | 33,2 mg 41,5 % |
Vitamine B6 | 0,59 mg 42 % |
Vitamine B12 | 1,08 μg 43 % |
vitamine K | 31,1 μg 41,5 % |
Thiamine | 0,46 mg 42 % |
Riboflavine | 0,62 mg 44,5 % |
Niacine (NE) | 6,64 mg 41,5 % |
Acide folique | 82,8 μg 41,5 % |
Biotine | 82,8 μg 41,5 % |
Acide pantothénique | 2,55 mg 42,5 % |
Calcium | 362 mg 45,5 % |
Phosphore | 293 mg 42 % |
Potassium | 500 mg 25 % |
Fer | 6,56 mg 47 % |
Zinc | 4,39mg 44 % |
Cuivre | 0,44 mg 44 % |
Iode | 62,6 μg 41,5 % |
Sélénium | 23,0 μg 42 % |
Magnésium | 154,3 mg 41 % |
Manganèse | 0,83 mg 41,5% |
Sodium | 176 mg |
Chrome | 17,2 μg 43 % |
Molybdène | 21,7 μg 43,5 % |
Fluorure | 1,45 mg 41,5 % |
Truffes au chocolat
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamine D | 1,73 μg 35 % |
Vitamine E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamine C | 27,4 mg 34 % |
Vitamine B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamine B12 | 0,86 μg 34 % |
vitamine K | 25,7μg 34 % |
Thiamine | 0,39 mg 35 % |
Riboflavine | 0,50 mg 36 % |
Niacine (NE) | 5,6 mg 35 % |
Acide folique | 68,5 μg 34 % |
Biotine | 17,1 μg 34 % |
Acide pantothénique | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphore | 258 mg 37 % |
Potassium | 603 mg 30 % |
Fer | 7,22 mg 52 % |
Zinc | 4,12 mg 41 % |
Cuivre | 0,34 mg 34 % |
Iode | 51,3 μg 34 % |
Sélénium | 19,6 μg 36 % |
Magnésium | 113 mg 30 % |
Manganèse | 0,69 mg 35 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamine D | 1,73 μg 35 % |
Vitamine E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamine C | 27,4 mg 34 % |
Vitamine B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamine B12 | 0,86 μg 34 % |
vitamine K | 25,7μg 34 % |
Thiamine | 0,39 mg 35 % |
Riboflavine | 0,50 mg 36 % |
Niacine (NE) | 5,6 mg 35 % |
Acide folique | 68,5 μg 34 % |
Biotine | 17,1 μg 34 % |
Acide pantothénique | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphore | 258 mg 37 % |
Potassium | 603 mg 30 % |
Fer | 7,22 mg 52 % |
Zinc | 4,12 mg 41 % |
Cuivre | 0,34 mg 34 % |
Iode | 51,3 μg 34 % |
Sélénium | 19,6 μg 36 % |
Magnésium | 113 mg 30 % |
Manganèse | 0,69 mg 35 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Chocolat au lait
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamine D | 1,73 μg 35 % |
Vitamine E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamine C | 27,4 mg 34 % |
Vitamine B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamine B12 | 0,86 μg 34 % |
vitamine K | 25,7μg 34 % |
Thiamine | 0,39 mg 35 % |
Riboflavine | 0,50 mg 36 % |
Niacine (NE) | 5,6 mg 35 % |
Acide folique | 68,5 μg 34 % |
Biotine | 17,1 μg 34 % |
Acide pantothénique | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphore | 258 mg 37 % |
Potassium | 603 mg 30 % |
Fer | 7,22 mg 52 % |
Zinc | 4,12 mg 41 % |
Cuivre | 0,34 mg 34 % |
Iode | 51,3 μg 34 % |
Sélénium | 19,6 μg 36 % |
Magnésium | 113 mg 30 % |
Manganèse | 0,69 mg 35 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Vitamines et minéraux | 56 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 274 μg 34 % |
Vitamine D | 1,73 μg 35 % |
Vitamine E (TE) | 3,60 mg 30 % |
Vitamine C | 27,4 mg 34 % |
Vitamine B6 | 0,49 mg 35 % |
Vitamine B12 | 0,86 μg 34 % |
vitamine K | 25,7μg 34 % |
Thiamine | 0,39 mg 35 % |
Riboflavine | 0,50 mg 36 % |
Niacine (NE) | 5,6 mg 35 % |
Acide folique | 68,5 μg 34 % |
Biotine | 17,1 μg 34 % |
Acide pantothénique | 2,13 mg 36 % |
Calcium | 374 mg 47 % |
Phosphore | 258 mg 37 % |
Potassium | 603 mg 30 % |
Fer | 7,22 mg 52 % |
Zinc | 4,12 mg 41 % |
Cuivre | 0,34 mg 34 % |
Iode | 51,3 μg 34 % |
Sélénium | 19,6 μg 36 % |
Magnésium | 113 mg 30 % |
Manganèse | 0,69 mg 35 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Muesli
Vitamines et minéraux | 58 g *VNR** |
---|---|
Acide linoléique | 1,01 g |
Vitamine A (RE) | 378 μg 47 % |
Vitamine D | 2,51 μg 50 % |
Vitamine E (TE) | 9,85 mg 82 % |
Vitamine C | 37,9 mg 47 % |
Vitamine B6 | 0,68 mg 49 % |
Vitamine B12 | 1,24 μg 50 % |
vitamine K | 35,5 μg 47 % |
Thiamine | 0,55 mg 50 % |
Riboflavine | 0,71 mg 51 % |
Niacine (NE) | 7,60 mg 48 % |
Acide folique | 98,8 μg 49 % |
Biotine | 23,9 μg 48 % |
Acide pantothénique | 2,94 mg 49 % |
Calcium | 375 mg 47 % |
Phosphore | 336 mg 48 % |
Potassium | 500 mg 25 % |
Fer | 7,4 mg 53 % |
Zinc | 5,08 mg 51 % |
Cuivre | 0,49 mg 49 % |
Iode | 71,5 μg 48 % |
Sélénium | 26,4 μg 48 % |
Magnésium | 180 mg 48 % |
Manganèse | 0,95 mg 48 % |
Sodium | 188 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Vitamines et minéraux | 58 g *VNR** |
---|---|
Acide linoléique | 1,01 g |
Vitamine A (RE) | 378 μg 47 % |
Vitamine D | 2,51 μg 50 % |
Vitamine E (TE) | 9,85 mg 82 % |
Vitamine C | 37,9 mg 47 % |
Vitamine B6 | 0,68 mg 49 % |
Vitamine B12 | 1,24 μg 50 % |
vitamine K | 35,5 μg 47 % |
Thiamine | 0,55 mg 50 % |
Riboflavine | 0,71 mg 51 % |
Niacine (NE) | 7,60 mg 48 % |
Acide folique | 98,8 μg 49 % |
Biotine | 23,9 μg 48 % |
Acide pantothénique | 2,94 mg 49 % |
Calcium | 375 mg 47 % |
Phosphore | 336 mg 48 % |
Potassium | 500 mg 25 % |
Fer | 7,4 mg 53 % |
Zinc | 5,08 mg 51 % |
Cuivre | 0,49 mg 49 % |
Iode | 71,5 μg 48 % |
Sélénium | 26,4 μg 48 % |
Magnésium | 180 mg 48 % |
Manganèse | 0,95 mg 48 % |
Sodium | 188 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Caramel
Vitamines et minéraux | 60 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 262 μg 33 % |
Vitamine D | 1,66 μg 33 % |
Vitamine E (TE) | 7,03 mg 59 % |
Vitamine C | 26,3 mg 33% |
Vitamine B6 | 0,46 mg 33 % |
Vitamine B12 | 0,82 μg 33 % |
vitamine K | 24,6 μg 33 % |
Thiamine | 0,36 mg 33 % |
Riboflavine | 0,46 mg 33 % |
Niacine (NE) | 5,2 mg 33 % |
Acide folique | 80,7 μg 40 % |
Biotine | 16,4 μg 33 % |
Acide pantothénique | 1,97 mg 33 % |
Calcium | 280 mg 35 % |
Phosphore | 232 mg 33 % |
Potassium | 540 mg 27 % |
Fer | 6,53 mg 47 % |
Zinc | 3,92 mg 39 % |
Cuivre | 0,33 mg 33 % |
Iode | 49,1 μg 33 % |
Sélénium | 18,0 μg 33 % |
Magnésium | 120 mg 32 % |
Manganèse | 0,66 mg 33 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
Vitamines et minéraux | 60 g *VNR ** |
---|---|
Acide linoléique | 1,00 g |
Vitamine A (RE) | 262 μg 33 % |
Vitamine D | 1,66 μg 33 % |
Vitamine E (TE) | 7,03 mg 59 % |
Vitamine C | 26,3 mg 33% |
Vitamine B6 | 0,46 mg 33 % |
Vitamine B12 | 0,82 μg 33 % |
vitamine K | 24,6 μg 33 % |
Thiamine | 0,36 mg 33 % |
Riboflavine | 0,46 mg 33 % |
Niacine (NE) | 5,2 mg 33 % |
Acide folique | 80,7 μg 40 % |
Biotine | 16,4 μg 33 % |
Acide pantothénique | 1,97 mg 33 % |
Calcium | 280 mg 35 % |
Phosphore | 232 mg 33 % |
Potassium | 540 mg 27 % |
Fer | 6,53 mg 47 % |
Zinc | 3,92 mg 39 % |
Cuivre | 0,33 mg 33 % |
Iode | 49,1 μg 33 % |
Sélénium | 18,0 μg 33 % |
Magnésium | 120 mg 32 % |
Manganèse | 0,66 mg 33 % |
Sodium | 176 mg |
Chrome | |
Molybdène | |
Fluorure |
👍 super!!!j adore en + de celle au caramel qui très croustillant par contre noix de coco ,fruits érable bof!!!!
👍 j adore !!!par rapport aux autres croustillant c est ce que je recherchais !!!je recommande 100%😁😁😁
Si je pouvais donner mon avis pour les 2 première barres je pensais que les barres était croustillant perso ma première impression de mâcher du chewing-gum mais c est rassasiant a voir pour les autres je préfère les slim shake liquide mon préféré caramel brownies et fruit des bois
Malgré tout ça a l air d être un bon produit mais ce qui me dérange au niveau du gustatif et aussi on est obligé de mâché pour avaler je verrai pour les pour les autres mais pour l instant je ne n adhere pas !!!
Je n est pas encore goûter toutes les barres mais celles que j ai manger était très bonnes. j ai eu un gros coup de cœur pour la barre caramel crispy
J’adore les barres protéinées elles sont délicieuses 😋
Nous avons composé pour toi la première Variety-Box avec sept barres de remplacement de repas aux goûts différents.1 x noix de coco, 1 x sirop d'érable, 1 x fruit & amande, 1 x citron-yaourt, 1 x truffe au chocolat, 1 x chocolat au lait, 1 x caramel, 1 x muesli Chaque barre est équivalente à un repas complet riche en protéines, qui peut être utilisée en combinaison avec les Slim Shakes et les Slim Soupes. De plus, chaque barre contient de précieuses vitamines et des minéraux.
Remplacer l'un des repas quotidiens dans le cadre d'un régime hypocalorique par une barre de substitution de repas contribue à maintenir le poids après une perte de poids. Le remplacement de deux des repas quotidiens dans le cadre d'un régime hypocalorique par une telle barre de substitut de repas contribue à la perte de poids. Consommer en outre 2 à 3 litres de liquide.
Non, elles sont sans gluten.
Werde Mitglied bei der Shape Lounge und sammle bei jedem Einkauf Punkte, die du gegen Prämien und exklusive Angebote einlösen kannst.