Notre délicieux substitut de repas est ton compagnon idéal pour contrôler ton poids. Grâce au déficit calorique et à l'apport de tous les nutriments essentiels, tu peux perdre du poids. La teneur élevée en protéines et en fibres du produit te garantit une sensation de satiété jusqu'à 5 heures.
Remplace jusqu'à 2 repas par jour pour dans le cadre d´un régime hypocalorique. Si tu souhaites maintenir ton poids, ne remplace qu'un seul repas par jour.
Informations Nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Energie | 1473 kJ/ 349 kcal |
Lipides | 3.6 g |
- dont acides gras saturés | 2.4 g |
Glucides | 24.7 g |
- dont sucres | 4.8 g |
Fibres alimentaires | 11.6 g |
Protéines | 48.5 g |
Sel | 1.4 g |
Informations Nutritionnelles | 30 g de poudre * |
Energie | 951 kJ / 225 kcal |
Lipides | 7.1 g |
- dont acides gras saturés | 3.2 g |
Glucides | 17.0 g |
- dont sucres | 11.1 g |
Fibres alimentaires | 3.5 g |
Protéines | 21.3 g |
Sel | 0.65 g |
Ingrédients spéciaux | Par portion |
---|---|
Acide linoléique | 2,0 g |
Choline | 83,7 g |
Natrium | 268 mg |
Minéraux et vitamines | Par portion 30 g* |
---|---|
Vitamine A (RE) | 258 µg |
Vitamine D | 1.6 µg |
Vitamine E (TE) | 5.3 µg |
Vitamine C | 27.8 mg |
Vitamine B1 | 0.46 mg |
Vitamine B2 | 0.61 mg |
Niacine (NE) | 6.3 mg |
Vitamine B6 | 0.55 mg |
Acide folique | 92.3 µg |
Vitamine B12 | 3.4 µg |
Biotine | 29.5 µg |
Acide pantothénique | 2.5 mg |
Vitamine K | 30.0 µg |
Calcium | 320 mg |
Phosphore | 356 mg |
Potassium | 638 mg |
Fer | 5.1 mg |
Zinc | 3.5 mg |
Cuivre | 0.42 mg |
Iode | 60.2 µg |
Sélénium | 23.9 µg |
Magnésium | 131 mg |
Manganèse | 0.82 mg |
Natrium | 259 mg |
Acides aminés | pour 100g |
---|---|
L-Alanine | 4.78 g |
L-arginine | 3.44 g |
Acide L-aspartique | 10.79 g |
L-Cystéine | 2.25 g |
Acide L-glutamique | 17.57 g |
L-Glycine | 2.26 g |
L-Histidine | 2.08 g |
L-isoleucine | 5.61 g |
L-Leucine | 10.48 g |
L-lysine | 8.91 g |
L-Méthionine | 2.05 g |
L-phénylalanine | 3.72 g |
L-proline | 5.28 g |
L-sérine | 4.64 g |
L-thréonine | 5.6 g |
L-tryptophane | 1.76 g |
L-tyrosine | 3.22 g |
L-valine | 5.36 g |
L-hydroxylysine | 0.00 g |
L-hydroxyproline | 0.00 g |
Goût et texture au top, envie de goûter aux autres shakes maintenant...
Goût très agréable
Je recommande 😁
Emballage et réception lamentable
Deviens membre de la Shape Lounge et profite de nombreux avantages attrayants.
En un coup d'œil :
✓ Cumule des points à chaque achat (1€ =10 points)
✓ Échange tes points contre des bons d'achat
✓ Économise grâce aux deals & offres spéciales
✓ Obtiens un accès exclusif à de nouveaux produits